三国武将资料(二)

袁熙 20 389 70 1350 绿菲枪 480 连弩1突石剑12突剑四方25

高干 16 339 63 1150 三尖刀 480 八面火1回天术8八面火转16乱飞矢24神剑闪32

沮授 16 341 90 1150 月牙戟 480 地泉冲1伏焰13雷光波动24

辛评 16 340 76 1150 三尖刀 480 突石1伏兵班阵9连弩激射16烈火旋灯23连弩狂涛31

辛毗 16 322 76 1050 三尖刀 480 火箭1雷击8火箭烈16后伏连兵24虎咆阳炎32

郭图 16 324 80 1050 铁戟钺 480 突石1伏兵班阵9冲车18龙炮激射27

彭安 21 350 62 1500 短锥枪 480 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

王凯 20 323 69 1300 凤嘴刀 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

刘新 20 322 76 1050 三尖刀 480 火箭1雷击8火箭烈16后伏连兵24虎咆阳炎32

王别 20 323 69 1250 两刃斧 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

陈风 20 328 68 1100 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

汪昭 20 323 69 1250 两刃斧 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

岑璧 21 323 69 1300 三尖刀 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

李学 17 328 68 1100 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

严纲 21 350 62 1500 短锥枪 480 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

许攸 16 248 69 1050 三尖刀 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

高岱 15 252 71 1000 三尖刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

朱汉 15 252 71 1000 三尖刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

栗戍 15 252 71 1000 凤嘴刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

审荣 19 253 68 1200 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

苏由 16 253 68 1050 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

沮鹄 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

韩范 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

尹楷 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

田丰 16 252 95 1050 三尖刀 480 落石1鬼戟9冰柱刺16烈火旋灯24驷冲车32

梁岐 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

高蕃 16 257 64 1050 三尖刀 480 突石1突石剑12火牛阵25

刘询 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

管统 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

高柔 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

曲义 15 72 55 1100 三尖刀 80 飞矢1伏兵班阵10突剑四方19太极华阵28

韩猛 15 75 60 1100 三尖刀 80 刀剑乱1突石剑8冲车16龙炮激射25神剑闪32

邹丹 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

朱灵 19 267 40 1300 三尖刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

蒋义渠 20 267 40 1350 三尖刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

刘岱 15 262 35 1100 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

路昭 15 262 35 1100 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

眭元进 20 263 45 1300 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

韩莒子 20 254 38 1250 凤嘴刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

吕威璜 20 241 26 1200 两刃斧 80 刀剑乱1突石剑8冲车16龙炮激射25神剑闪32

周昂 17 262 35 1200 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

王摩 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

严敬 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

吕翔 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

吕旷 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

牵招 18 262 35 1250 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

韩珩 18 262 35 1250 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

本书首发来自17K小说网, 第一时间看正版内容!