三国武将资料(七)

秦朗 50 781 208 3320 马叉 680 落石1地茅刺9八面火转18龙炮激射27

陈平 40 813 56 3920 铜殳 680 命疗术1火雷13拒陆马25

陈爽 40 791 193 3820 直剑 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

赵班 40 809 176 3870 铜殳 680 落石1鬼戟9八面火转19火牛阵27

张融 43 811 190 4020 凤嘴刀 680 木轮攻1火雷7拒陆马14木轮强袭20火雷爆28后伏兵阵33

李胜 40 814 190 3920 马叉 680 落日弓、旋灯火、神剑、龙炮激射、三日月斩、炬石轰、剑轮舞、炬石炼狱

李建 40 808 172 3870 青铜剑 680 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

王德 40 817 169 3920 流星锤 680 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

张融 43 811 190 4020 凤嘴刀 680 木轮攻1火雷7拒陆马14木轮强袭20火雷爆28后伏兵阵33

王英 43 815 166 4020 铩 680 落月弓1雷击7虎咆震15地泉裂劲21虎咆阳炎27赤焰洪流34

韩帅 43 813 160 3970 狼牙棒 680 落日弓1八面火9连弩激射18旋龙合璧27

韩区 45 811 158 4070 弧月刀 680 旋龙1突石剑9连弩激射19旋龙合璧28

曹彰 119 790 175 7420 古锭刀 680 突石剑6八面火转13烈火旋灯19连弩狂涛24三圣华斩31分身斩36

韩当 105 780 202 5770 九环锡杖 680 连弩1八面火转13火牛阵19伏兵连阵25神火旋张32神火怒张38

司马懿 128 769 229 7770 太乙神剑 680 雷光波动12炎龙无双17黄龙天翔24炎龙怒涛28后伏军阵34天地无用40

郭淮 55 776 208 4170 蛇矛 680 雷光波动12炎龙无双17雷击闪23炎龙怒涛29五雷轰顶34炎龙绝杀39

曹睿 50 757 81 3500 直剑 680 伏兵组阵1伏焰9火箭烈15木轮强袭22绝命坝30

钟会 62 769 185 3720 直剑 680 落月弓1木轮攻7御飞刀16木轮强袭23后伏兵阵31

郝昭 63 780 216 4370 凤嘴刀 680 木轮攻1伏焰7火箭烈13伏兵排阵19火雷爆25炎龙杀阵31赤焰火海37

王双 90 782 208 5720 铁戟钺 680 落日弓1回天术6冰柱刺13冰柱群峰19伏兵连阵24飞矢烈震31冰岚刃舞37

陈泰 66 770 186 4220 铜殳 680 飞矢1地茅刺8突袭石16生死门23驷冲车32

赵习 40 765 164 3920 吴钩 680 旋龙1回天术8突袭石16冰柱群峰24滚石遽压31

张通 40 765 197 3920 蛇矛 680 连弩1鬼戟8连弩激射16龙炮激射24连弩狂涛31

王开 40 765 162 3820 铁戟钺 680 落月弓1火雷13火箭烈25

谢遵 40 761 172 3820 三尖刀 680 连弩1伏兵班阵11神剑23

范赏 40 765 166 3820 铁蒺藜骨朵 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

范亮 40 756 174 3820 古锭刀 680 命疗术1虎咆13御飞刀24

范次 40 769 200 3870 青龙刀 680 落石1八门金锁7突剑四方16火牛阵24伏兵连阵32

何深 40 763 194 3820 双股剑 680 刀剑乱1八门金锁10冲车18火牛阵27

何祥 40 765 168 3870 铜长刀 680 旋龙1回天术10冲车19烈火旋灯28

何式 40 763 179 3820 流星锤 680 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

何闻 40 764 172 3870 铩 680 命疗术1炎龙7御飞刀14炎龙无双21绝命坝27后伏兵阵33

杨雪 48 753 202 4220 铁戟钺 680 落石1突石剑7突剑四方13冰柱群峰18神剑闪25滚石怒冲31冰岚刃舞37

杨翔 45 757 168 4070 狼牙棒 680 刀剑乱1八门金锁8连弩激射16火牛阵24乱刀狂舞31

徐平 47 751 164 4070 弧月刀 680 旋龙1太极门7连弩激射15地茅乱刺23八卦奇阵29

司马玉 40 749 201 3720 铜殳 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

司马泉 40 759 175 3620 铁蒺藜骨朵 680 落月弓1雷击6雷光波动13地泉裂劲19火雷爆24火箭天袭31木轮涛击37

刘松 40 769 175 3920 铁戟钺 680 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

刘延 40 768 169 3870 狼牙棒 680 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

曹洪 116 780 181 6670 龙镶大刀 680 连弩1地茅刺7冲车14火牛阵22神剑闪28炬石轰35

曹爽 50 730 221 3320 凤嘴刀 680 旋龙1八门金锁12冰柱刺25

谢雄 55 762 184 3670 月牙戟 680 连弩1太极门10龙炮19地茅乱刺28

龚起 55 758 173 3620 两刃斧 680 八面火1八门金锁11突剑四方24

费耀 50 752 162 3420 凤嘴刀 480 突石1突石剑21

戴陵 50 741 152 3320 铁戟钺 480 落石1地茅刺21

何晏 60 772 179 4120 直剑 680 旋龙1回天术8突袭石17地茅乱刺23驷冲车31

邓飏 65 750 172 4370 铜殳 680 落月弓1虎咆8御飞刀16木轮强袭22火箭天袭30

曹训 50 742 162 3320 眉尖刀 480 落石1地茅刺9冲车19地茅乱刺28

曹彦 50 763 176 3420 吴钩 480 突石1太极门12冲车25

刘廙 50 743 164 3420 双股剑 680 连弩1八门金锁12神剑24

陈矫 50 730 199 3320 吴钩 480 伏兵组阵1虎咆10伏兵排阵19虎咆阳炎28

陈群 50 746 223 3420 青铜剑 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

恒阶 50 731 184 3420 铩 480 突石1回天术13冲车24

曹遵 60 764 175 4120 马叉 680 旋龙1伏兵班阵12突袭石24

朱赞 50 760 183 3520 流星锤 680 突石1突石剑21

曹仁 77 583 212 4770 金背砍山刀 480 突石1旋灯火7冲车12火牛阵18伏兵连阵24炬石轰31炎墙36

毋丘俭 45 569 210 3620 直剑 480 落月弓1木轮攻7御飞刀16木轮强袭23后伏兵阵31

司马望 46 558 202 3520 吴钩 480 火箭1雷击7雷光波动15后伏连兵23雷击闪30

丁谧 50 553 197 3320 青铜剑 480 连弩1鬼戟9冲车18乱飞矢28

毕轨 50 541 163 3220 铩 480 刀剑乱1八门金锁9冲车18乱飞矢27

李胜 50 542 190 3220 月牙戟 480 落月弓1火雷13火箭烈25

鲁芒 51 540 185 3270 两刃斧 480 突石1回天术9冰柱刺15烈火旋灯23八卦奇阵31

辛敞 51 554 175 3370 两刃斧 480 旋龙1回天术8突袭石17地茅乱刺23驷冲车31

王基 51 550 168 3270 流星锤 480 落石1地茅刺12地茅乱刺24

石苞 51 553 165 3370 凤嘴刀 480 落日弓1八面火9连弩激射18旋龙合璧27

州泰 50 563 176 3520 月牙戟 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

陈蹇 50 553 164 3370 两刃斧 480 飞矢1鬼戟10冲车19烈火旋灯27

王昶 55 567 167 3670 眉尖刀 480 突石1鬼戟7地茅刺13地茅乱刺19滚石遽压26炬石轰33

文钦 50 581 178 3520 吴钩 480 突石1鬼戟7地茅刺13地茅乱刺19滚石遽压26炬石轰33

文虎 50 576 176 3620 铩 480 八面火1太极门8突袭石15旋龙合璧23伏兵连阵29

乐琳 57 564 176 3770 凤嘴刀 480 落月弓1火雷8虎咆16后伏连兵25后伏兵阵32

岑威 50 550 177 3320 铁戟钺 480 落日弓1八面火10神剑18冰柱群峰28

田豫 50 562 165 3220 马叉 480 落石1太极门9冲车17生死门27

刘卲 55 543 163 3470 直剑 480 落月弓1雷击8雷光波动17炎龙无双24雷击闪31

曹真 47 582 200 4020 流星锤 480 突石1回天术8突剑四方14火牛阵20八卦奇阵28神火旋张33

朱桓 35 579 206 2320 九天霹雳枪 480 落日弓1突剑四方14烈火旋灯19乱刀狂舞25神火旋张32炎墙37

司马昭 46 565 217 3620 铜殳 480 地泉冲1炎龙7雷光波动14地泉裂劲19雷光振杀26炎龙怒涛33

李典 78 583 211 4870 金峰枪 480 刀剑乱1八门金锁7八面火转15太极华阵22神剑闪29

王径 50 542 162 3220 月牙戟 480 刀剑乱1八门金锁9冲车18乱飞矢27

张明 50 554 175 3320 两刃斧 480 落月弓1火雷13火箭烈25

范永 50 556 173 3320 两刃斧 480 刀剑乱1回天术9突剑四方16乱飞矢23八卦奇阵32

王惇 50 564 174 3420 两刃斧 480 落石1地茅刺12地茅乱刺24

刘达 50 542 167 3220 流星锤 480 突石1突石剑21

朱芳 50 564 186 3520 凤嘴刀 480 突石1回天术9冰柱刺15烈火旋灯23八卦奇阵31

刘度 23 511 175 1520 凤嘴刀 480 落石1地茅刺20

夏侯尚 40 523 198 2720 三尖刀 480 落石1八门金锁9龙炮18烈火旋灯27

夏侯存 40 515 172 2620 青铜剑 480 飞矢1旋灯火13突袭石24

陈琳 16 483 214 1070 三尖刀 480 木轮攻1炎龙10虎咆震18炎龙无双27

成律 49 505 199 2970 铁蒺藜骨朵 480 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

杨修 18 480 222 1270 铁戟钺 480 落月弓1雷击6雷光波动13地泉裂劲19火雷爆24火箭天袭31木轮涛击37

刘延 37 506 177 2070 三尖刀 480 飞矢1鬼戟7龙炮21神剑闪28

张温 40 491 200 1220 流星锤 480 命疗术1雷击9御飞刀18伏兵排阵27

马忠 21 514 184 1420 固陵刀 480 飞矢1八门金锁12龙炮25

耿纪 40 493 210 2520 铁钺戟 480 落月弓1火雷8拒陆马15伏兵排阵22火雷爆30

陆抗 18 528 222 1420 月牙戟 480 半月斩1八面火6冲车11龙炮17神剑闪23炬石轰30炎墙34火牛烈崩41

翟元 40 505 171 2520 双股剑 480 连弩1八门金锁12神剑24

乐进 66 538 186 3870 双钩 480 刀剑乱1地茅刺8神剑14旋龙合璧20神剑闪26剑轮舞34

王朗 17 505 198 1320 直剑 480 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

刘贤 15 507 185 1220 月牙戟 480 地泉冲1伏焰6虎咆震14地泉裂劲20地泉鲸浪26后伏兵阵34

刘晔 16 485 214 1170 月牙戟 480 地泉冲1伏焰6虎咆震14地泉裂劲20地泉鲸浪26后伏兵阵34

管辂 15 478 225 1120 月牙戟 480 木轮攻1伏焰7伏兵排阵12木轮强袭18虎咆阳炎24炎龙怒涛30赤焰洪流35五雷轰顶40

夏侯渊 70 538 190 3920 金刚九天断刀 480 连弩1太极门6连弩激射12火牛阵18伏兵连阵25炬石轰30炎墙36

陈山 30 529 210 1970 金刚戬 480 旋龙1太极门6突袭石14乱飞矢21伏兵连阵28炬石轰34

韩福 31 494 175 1770 月牙戟 480 火箭1伏焰6火箭烈13炎龙无双19黄龙天翔25火箭天袭32炎龙绝杀37

何茂 19 507 165 1320 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

蒋奇 20 512 170 1370 三尖刀 480 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

于能臣 35 493 200 2320 铁戟钺 480 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

普富卢 35 490 196 2370 流星锤 480 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

焦炳 40 505 171 2520 铁蒺藜骨朵 480 连弩1八门金锁12神剑24

董衡 40 523 175 2820 流星锤 480 飞矢1突石剑10冰柱刺18乱飞矢28

董超 40 503 198 2620 铩 480 地泉冲1雷击12虎咆震23

丁廙 40 513 166 2720 狼牙棒 480 连弩1八门金锁12神剑24

刘凯 19 520 198 1320 铁蒺藜骨朵 480 八面火1鬼戟6突袭石12火牛阵18太极华阵24火牛群舞31剑轮舞37

曹元 19 517 75 1220 古锭刀 480 旋龙1回天术10冲车19烈火旋灯28

徐安 19 516 200 1220 青龙刀 480 飞矢1八面火12冰柱刺24

夏侯惠 40 522 188 2820 铁蒺藜骨朵 480 突石1太极门9突袭石19地茅乱刺27

夏侯和 40 515 210 2620 古锭刀 480 伏兵组阵1炎龙7伏兵排阵14雷光振杀21虎咆阳炎26炎龙杀阵33

夏侯威 40 527 170 2870 青龙刀 480 刀剑乱1太极门8冰柱刺16烈火旋灯23太极华阵30

韩德 40 524 169 2920 流星锤 480 旋龙1八门金锁9突剑四方17乱飞矢27

韩瑛 40 522 166 2870 铩 480 飞矢1太极门9突袭石19龙炮28

韩瑶 40 521 162 2820 铁钺戟 480 落日弓1地茅刺9八面火转17乱飞矢26

韩琼 40 520 160 2820 狼牙棒 480 连弩1回天术7连弩激射15火牛阵24太极华阵31

韩班 40 518 168 2820 弧月刀 480 八面火1八门金锁12冰柱刺25

吕据 50 553 164 3320 月牙戟 480 旋龙1回天术8突袭石17地茅乱刺23驷冲车31

陈登 18 497 201 1270 直剑 480 木轮攻1炎龙10虎咆震18炎龙无双27

于禁 65 531 201 3720 玄武钺 480 连弩1鬼戟9突袭石16龙炮激射22伏兵连阵30

刘献 19 502 194 1220 三尖刀 480 突石1突石剑12火牛阵25

赵睿 18 507 165 1270 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

颜良 65 591 170 4320 长柄大刀 610 突石1突石剑8突剑四方16冰柱群峰23太极华阵28连弩狂涛30神鬼乱舞33

袁尚 20 516 180 1320 红颜刀 480 火箭1虎咆12御飞刀23

审配 20 508 198 1370 三尖刀 480 飞矢1八门金锁12八面火转23

逢纪 20 518 198 1370 三尖刀 480 飞矢1八门金锁12八面火转23

荀谌 25 493 199 1520 三尖刀 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

徐璆 16 457 135 1150 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

王忠 18 457 135 1250 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

阴夔 30 510 206 2020 三尖刀 480 突石1伏兵班阵9连弩激射16烈火旋灯23连弩狂涛31

马延 31 497 201 2070 凤嘴刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

张觊 33 520 190 2170 三尖刀 480 刀剑乱1突石剑8冲车16龙炮激射25神剑闪32

朱光 22 457 135 2250 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

史涣 26 325 175 1750 三尖刀 480 命疗术1雷击7火箭烈12伏兵排阵18地泉鲸浪25后伏兵阵31大地狂啸36

贾充 16 262 190 1150 月牙戟 480 命疗术1雷击7火箭烈12伏兵排阵18地泉鲸浪25后伏兵阵31大地狂啸36

张喜 20 273 142 1500 月牙戟 480 连弩1鬼戟9冲车18乱飞矢28

孔秀 30 281 142 1650 月牙戟 480 落月弓1虎咆8御飞刀16木轮强袭22火箭天袭30

车胄 31 332 155 1650 三尖刀 480 飞矢1伏兵班阵10突剑四方19太极华阵28

孟坦 30 178 64 1650 三尖刀 180 突石1突石剑8突剑四方16冰柱群峰23连弩狂涛30

陈圭 17 310 178 1200 直剑 480 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

荀彧 22 306 198 1450 月牙戟 480 木轮攻1炎龙7火箭烈12炎龙无双17火雷爆23后伏兵阵28雷光燋狱33炎龙绝杀40

华歆 15 305 180 1100 月牙戟 480 伏兵组阵1雷击9虎咆震16木轮强袭23地泉鲸浪30

王植 30 142 31 1500 两刃斧 180 伏兵组阵1伏焰10火箭烈19后伏连兵28

王修 18 257 64 1150 三尖刀 480 突石1突石剑12火牛阵25

胡班 30 168 52 1550 月牙戟 180 飞矢1旋灯火13突袭石24

秦琪 30 182 74 1600 月牙戟 180 落日弓1伏兵班阵8冲车14乱飞矢20伏兵连阵28炬石轰33

蔡阳 30 156 42 1550 月牙戟 180 命疗术1炎龙7御飞刀14炎龙无双21绝命坝27后伏兵阵33

牛金 25 178 46 1800 深渊刀 180 八面火1太极门8突袭石15旋龙合璧23伏兵连阵29

王真 25 168 34 1690 渤海刀 180 落日弓1伏兵班阵11突袭石24

吴岗 30 135 56 1550 益宣枪 180 火箭1伏焰22

** 30 176 42 1600 流星锤 180 飞矢1地茅刺8突袭石16生死门23驷冲车32

夏侯玄 30 144 76 1500 凤嘴刀 180 地泉冲1炎龙8雷光波动15后伏连兵23地泉鲸浪31

夏侯才 30 162 85 1550 流星锤 180 伏兵组阵1炎龙7伏兵排阵14雷光振杀21虎咆阳炎26炎龙杀阵33

夏侯庄 30 177 70 1600 流星锤 180 刀剑乱1太极门8冰柱刺16烈火旋灯23太极华阵30

夏侯兴 30 173 68 1600 三尖刀 180 落石1八门金锁9龙炮18烈火旋灯27

夏侯恩 30 172 58 1600 流星锤 180 突石1太极门9突袭石19地茅乱刺27

孙礼 30 169 67 1600 流星锤 180 落石1突石剑9突袭石19龙炮激射28

耿纪 30 143 80 1400 流星锤 180 落月弓1火雷8拒陆马15伏兵排阵22火雷爆30

程武 30 144 71 1400 流星锤 180 地泉冲1虎咆10火箭烈19木轮强袭28

张千 30 182 86 1600 流星锤 180 木轮攻1伏焰7火箭烈13伏兵排阵19火雷爆25炎龙杀阵31赤焰火海37

傅干 30 135 75 1400 流星锤 180 木轮攻1火雷9御飞刀18地泉裂劲28

王基 25 176 64 1700 狼牙棒 180 刀剑乱1回天术9突剑四方16乱飞矢23八卦奇阵32

王浑 23 166 58 1590 青铜剑 180 八面火1回天术12神剑24

王粲 20 141 86 1300 月牙戟 180 命疗术1伏焰7火箭烈14虎咆阳炎21地泉鲸浪27火雷星雨34

王颀 21 164 47 1400 月牙戟 180 落石1旋灯火13冲车24

王浚 20 180 80 1550 月牙戟 180 旋龙1突石剑7突袭石15旋龙合璧21伏兵连阵27旋龙天舞33

郭嘉 23 494 228 1520 月牙戟 480 火箭1雷击6火箭烈13雷光振杀17黄龙天翔23火箭天袭29雷光燋狱34狂雷天牢39

荀攸 17 497 225 1220 月牙戟 480 地泉冲1虎咆6御飞刀11伏兵排阵18虎咆阳炎23炎龙杀阵29后伏军阵34五雷轰顶41

董昭 20 498 198 1270 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

蒋干 15 436 184 1100 月牙戟 480 地泉冲1伏焰6虎咆震14地泉裂劲20地泉鲸浪26后伏兵阵34

孔融 15 430 189 1100 月牙戟 480 火箭1伏焰6火箭烈13炎龙无双19黄龙天翔25火箭天袭32炎龙绝杀37

夏侯兴 17 133 68 1300 眉尖刀 180 落石1八门金锁9龙炮18烈火旋灯27

夏侯庄 15 137 70 1200 三尖刀 180 刀剑乱1太极门8冰柱刺16烈火旋灯23太极华阵30

夏侯杰 15 137 70 1200 两刃斧 180 刀剑乱1太极门8冰柱刺16烈火旋灯23太极华阵30

曹纯 15 136 70 1200 月牙戟 180 连弩1八门金锁9冰柱刺17冰柱群峰26

吕虔 20 137 43 1450 月牙戟 180 飞矢1地茅刺12地茅乱刺24

吕常 20 133 68 1450 月牙戟 180 落石1八门金锁9龙炮18烈火旋灯27

曹兴 15 144 70 1200 月牙戟 180 突石1回天术8突剑四方14火牛阵20八卦奇阵28神火旋张33

钟繇 20 133 68 1450 月牙戟 180 落石1八门金锁9龙炮18烈火旋灯27

郭奕 16 133 68 1250 月牙戟 180 落石1八门金锁9龙炮18烈火旋灯27

贾逵 17 107 76 1200 月牙戟 180 地泉冲1雷击8御飞刀15虎咆阳炎24地泉鲸浪32

陈灯 16 112 71 1150 月牙戟 180 木轮攻1炎龙10虎咆震18炎龙无双27

陈元 17 108 93 1200 月牙戟 180 伏兵组阵1拒陆马12虎咆阳炎25

陈震 18 121 64 1250 月牙戟 180 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

陈雄 18 92 69 1250 月牙戟 180 伏兵组阵1虎咆10伏兵排阵19虎咆阳炎28

陈引 16 134 39 1250 月牙戟 180 旋龙1八门金锁9突剑四方17乱飞矢27

王楷 18 176 64 1350 月牙戟 180 刀剑乱1回天术9突剑四方16乱飞矢23八卦奇阵32

雷叙 15 82 75 1300 月牙戟 80 刀剑乱1太极门8冰柱刺15地茅乱刺21神火旋张29分身斩34

张先 15 75 43 1200 月牙戟 80 火箭1火雷9火箭烈16后伏连兵23黄龙天翔31

张邈 15 64 37 1200 月牙戟 80 旋龙1鬼戟12神剑25

陈宫 17 66 90 1300 月牙戟 80 地泉冲1伏焰6雷光波动12雷光振杀18地泉鲸浪25赤焰洪流31狂雷天牢37

薛兰 16 78 53 1350 月牙戟 80 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

李封 16 78 53 1350 月牙戟 80 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

张超 17 74 68 1500 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

卫兹 17 74 68 1400 方天画戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

臧洪 17 74 68 1400 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

刘翊 15 74 68 1300 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

董访 15 74 68 1300 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

陈容 15 74 68 1300 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

王彧 16 65 66 1250 月牙戟 80 刀剑乱1八门金锁9冲车18乱飞矢27

许汜 16 70 56 1250 月牙戟 80 伏兵组阵1虎咆7御飞刀14伏兵排阵20绝命坝27火箭天袭33

王肱 18 66 58 1350 月牙戟 80 八面火1回天术12神剑24

徐翕 16 64 47 1250 月牙戟 80 命疗术1伏焰7火箭烈14虎咆阳炎21地泉鲸浪27火雷星雨34

毛晖 16 70 64 1250 月牙戟 80 落石1地茅刺9八面火转18龙炮激射27

本书首发来自17K小说网, 第一时间看正版内容!