三国武将资料(九)

土安 33 172 22 2100 青铜剑 180 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

奚泥 33 171 21 2100 三尖刀 180 突石1伏兵班阵10八面火转18火牛阵28

杨锋 36 170 44 2350 狼牙棒 180 旋龙1鬼戟10神剑19乱飞矢28

杨虎 32 168 43 2100 古锭刀 180 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

杨熊 32 168 43 2100 铁戟钺 180 落日弓1突石剑8龙炮16地茅乱刺23伏兵连阵30

杨豹 31 165 42 2050 月牙戟 180 火箭1虎咆8伏兵排阵15虎咆阳炎22地泉鲸浪31

杨狼 30 164 42 2050 两刃斧 180 突石1伏兵班阵10八面火转18火牛阵28

杨蛇 30 163 41 2050 三尖刀 180 旋龙1太极门7连弩激射15地茅乱刺23八卦奇阵29

石凡 35 172 33 2150 三尖刀 80 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

木鹿大王 40 189 64 2550 铁戟钺 180 突石1突石剑8突剑四方16冰柱群峰23连弩狂涛30

巴莱 34 180 60 2100 弧月刀 170 旋龙1伏兵班阵7突剑四方15旋龙合璧20伏兵连阵27神火旋张33

毕兹卡 33 178 60 2050 青铜剑 160 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

迪力 32 175 55 2000 铁戟钺 150 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

朵思大王 33 181 67 2200 马叉 180 落日弓1突石剑8龙炮16地茅乱刺23伏兵连阵30

孟优 33 185 40 2250 凤嘴刀 180 旋龙1伏兵班阵7突剑四方15旋龙合璧20伏兵连阵27神火旋张33

箕思成 32 178 38 2100 铁戟钺 170 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

云中天 32 177 38 2100 马叉 170 火箭1虎咆8伏兵排阵15虎咆阳炎22地泉鲸浪31

董荼那 34 178 48 2200 弧月刀 180 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

土刻长 32 158 21 2000 马叉 180 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

安喜尔 31 145 20 2000 三尖刀 180 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

忙牙长 31 172 38 2100 截头大刀 180 突石1伏兵班阵10八面火转18火牛阵28

阿会喃 34 178 42 2200 狼牙棒 180 飞矢1伏兵班阵9冲车16烈火旋灯24驷冲车31

金丝成 32 151 26 1250 铁蒺藜骨朵 180 旋龙1太极门7连弩激射15地茅乱刺23八卦奇阵29

阿尔泰 31 130 25 1050 铁蒺藜骨朵 180 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

金环三结 34 173 32 2150 流星锤 180 突石1八门金锁10连弩激射18地茅乱刺27

图斯克 32 158 21 2000 马叉 180 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

银卡儿 31 145 20 2000 三尖刀 180 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

带来洞主 33 178 40 2200 古锭刀 180 落日弓1回天术7八面火转16地茅乱刺24滚石遽压30

继科儿 32 167 38 2100 三尖刀 170 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

科迪难 31 165 36 2100 双刃斧 170 突石1八门金锁10连弩激射18地茅乱刺27

蹋顿 43 235 89 2650 三尖刀 100 刀剑乱1鬼戟7回天术14龙炮激射20伏兵连阵28剑轮舞33

难楼 42 228 78 2600 两刃斧 80 突石1八门金锁10连弩激射18地茅乱刺27

苏仆延 40 173 77 2500 铁戟钺 80 飞矢1伏兵班阵9冲车16烈火旋灯24驷冲车31

丘力居 39 172 75 2450 马叉 80 旋龙1伏兵班阵7突剑四方15旋龙合璧20伏兵连阵27神火旋张33

楼班 38 171 74 2450 青铜剑 80 飞矢1伏兵班阵9冲车16烈火旋灯24驷冲车31

护留 36 170 73 2300 双刃斧 80 旋龙1伏兵班阵7突剑四方15旋龙合璧20伏兵连阵27神火旋张33

速付丸 35 168 72 2300 三尖刀 80 刀剑乱1鬼戟7回天术14龙炮激射20伏兵连阵28剑轮舞33

贪至王 35 158 71 2250 月牙戟 80 飞矢1伏兵班阵9冲车16烈火旋灯24驷冲车31

寇娄敦 34 155 69 2200 古锭刀 80 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

阿罗盘 35 154 68 2300 凤嘴刀 80 命疗术1火雷8拒陆马16木轮强袭23

能臣氐 33 153 67 2200 狼牙棒 80 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

无臣氐 32 152 64 2200 铁蒺藜骨朵 80 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

蒲头 40 230 75 2450 铩 80 飞矢1伏兵班阵9冲车16烈火旋灯24驷冲车31

弥加 35 158 68 2200 流星锤 80 突石1八门金锁10连弩激射18地茅乱刺27

厥机 34 142 67 2200 狼牙棒 80 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

乌延 34 165 63 2200 凤嘴刀 80 旋龙1伏兵班阵7突剑四方15旋龙合璧20伏兵连阵27神火旋张33

北宫伯玉 33 165 63 2250 马叉 80 旋龙1伏兵班阵7突剑四方15旋龙合璧20伏兵连阵27神火旋张33

李文侯 31 155 60 2150 狼牙棒 80 飞矢1伏兵班阵9冲车16烈火旋灯24驷冲车31

檀柘 37 183 77 2350 铁戟钺 80 旋龙1伏兵班阵7突剑四方15旋龙合璧20伏兵连阵27神火旋张33

劭提 35 176 72 2250 马叉 80 刀剑乱1鬼戟7回天术14龙炮激射20伏兵连阵28剑轮舞33

秃瑰来休 33 161 61 2200 流星锤 80 飞矢1伏兵班阵9冲车16烈火旋灯24驷冲车31

梁元碧 33 175 55 2250 狼牙棒 80 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

治无戴卢 32 173 52 2200 铁戟钺 80 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

安可连 31 168 49 2150 马叉 80 命疗术1火雷8拒陆马16木轮强袭23

伊健妓妄 35 181 65 2200 流星锤 80 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

治元多 34 172 52 2150 狼牙棒 80 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

奥科目 33 163 43 2100 铁戟钺 80 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

张松 37 112 92 2100 铁戟钺 180 落月弓1伏焰7火箭烈12雷光振杀19虎咆阳炎25后伏兵阵31赤焰洪流36

李恢 37 129 87 2100 月牙戟 180 落月弓1火雷7虎咆震14地泉裂劲20虎咆阳炎26火箭天袭33

王累 36 123 83 2100 铁戟钺 180 伏兵组阵1火雷7火箭烈15木轮强袭19虎咆阳炎26火箭天袭34

杨怀 37 151 48 2100 流星锤 180 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

高沛 38 139 43 2100 两刃斧 180 八面火1伏兵班阵12连弩激射25

王顺 33 125 55 2050 狼牙棒 180 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

李安 32 123 52 2000 铁戟钺 180 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

张旋 33 123 67 2100 狼牙棒 180 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

刘巴 37 123 70 2100 狼牙棒 180 火箭1火雷10御飞刀18后伏连兵28

谯周 37 151 48 2100 两刃斧 180 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

费观 36 143 83 2100 马叉 180 落月弓1雷击7虎咆震15地泉裂劲21虎咆阳炎27赤焰洪流34

范凯 35 168 72 2100 三尖刀 180 刀剑乱1鬼戟7回天术14龙炮激射20伏兵连阵28剑轮舞33

何庆 35 158 71 2150 月牙戟 180 飞矢1伏兵班阵9冲车16烈火旋灯24驷冲车31

邓贤 36 146 66 2100 凤嘴刀 180 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

卓膺 36 146 66 2100 凤嘴刀 180 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

刘循 36 158 43 2100 眉尖刀 180 飞矢1八门金锁12八面火转23

董和 36 139 67 2150 两刃斧 180 命疗术1虎咆13御飞刀24

贾龙 33 123 67 2100 狼牙棒 180 飞矢1突石剑7突袭石16滚石遽压22滚石怒冲30

赵韪 35 123 70 2100 狼牙棒 180 火箭1火雷10御飞刀18后伏连兵28

张修 32 151 48 2100 两刃斧 180 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

张肃 31 158 71 2150 月牙戟 180 飞矢1伏兵班阵9冲车16烈火旋灯24驷冲车31

庞义 34 146 66 2100 凤嘴刀 180 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

杨洪 33 158 43 2100 眉尖刀 180 飞矢1八门金锁12八面火转23

费诗 33 163 43 2100 铁戟钺 180 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

阎圃 30 102 43 2050 流星锤 180 飞矢1旋灯火9神剑15旋龙合璧23驷冲车31

张卫 30 111 38 2000 两刃斧 180 八面火1八门金锁8龙炮16烈火旋灯25伏兵连阵31

杨昂 32 109 46 2100 马叉 180 旋龙1鬼戟12神剑25

昌奇 31 106 48 2200 凤嘴刀 180 刀剑乱1太极门8冰柱刺15地茅乱刺21神火旋张29

本书首发来自17K小说网, 第一时间看正版内容!